1.kolo NPPT, letiště Havlíčkův Brod

Soutěž Navigační Pohár Petra Tučka 2017
Kolo 1
Typ Navigace po známé trati
Datum 2017-04-30
Ředitel
Ondřej Paclík
Rozhodčí
Jiří Nečas
Michal Seifert
Marek Velát
2017-04-30
18:22:53

Posádka

Pilot
Lacko Michael
Copilot
Král Tomáš
Kategorie S-AL2
Čas startu 12:35:00
Rychlost 120
Imatrikulace OK QUS 46
Typ JK 05 Junior
Klasifikován ANO
Body 5642

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 1 / 0 / 0 200
Fotky [O / N / F] 8 / 0 / 0 1600
Vzlet [S / Z / D] 12:35:00 / 12:35:00 / 00:00:00 0
Přesnost přistání [B] 200 200
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
SVBT OB, ČB 0.00 12:40:00 12:40:04 ANO ANO GND - FL 660 670 200 100 0 0
2 0.13 12:40:04 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
3 0.26 12:40:08 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
4 0.38 12:40:11 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
5 0.50 12:40:15 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
6 0.65 12:40:19 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
7 0.80 12:40:24 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
8 0.96 12:40:29 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
9 1.14 12:40:34 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
10 1.30 12:40:39 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
11 1.44 12:40:43 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
12 1.59 12:40:48 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
SČB1 OB, ČB 1.75 12:40:52 12:40:55 ANO ANO GND - FL 660 633 200 100 0 0
13 1.75 12:40:52 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
14 1.93 12:40:58 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
15 2.07 12:41:02 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
16 2.21 12:41:06 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
17 2.35 12:41:10 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
18 2.48 12:41:14 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
19 2.62 12:41:18 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
20 2.75 12:41:23 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
21 2.91 12:41:27 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
22 3.10 12:41:33 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
23 3.29 12:41:39 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
24 3.45 12:41:44 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
26 3.64 12:41:49 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
27 3.81 12:41:54 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
SČB2 OB, ČB 3.96 12:41:59 12:42:05 ANO ANO GND - FL 660 660 194 100 0 0
28 4.00 12:42:00 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
29 4.17 12:42:05 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
30 4.32 12:42:10 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
31 4.47 12:42:14 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
32 4.64 12:42:19 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
33 4.83 12:42:25 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
34 5.03 12:42:31 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
35 5.20 12:42:36 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
36 5.40 12:42:42 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
37 5.56 12:42:47 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
SČB3 OB, ČB 5.73 12:42:52 12:43:08 ANO ANO GND - FL 660 668 134 100 0 0
38 5.73 12:42:52 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
39 5.87 12:42:56 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
40 6.01 12:43:00 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
41 6.14 12:43:04 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
42 6.26 12:43:08 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
43 6.40 12:43:12 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
44 6.54 12:43:16 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
45 6.69 12:43:21 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
46 6.87 12:43:26 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
47 7.06 12:43:32 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
48 7.26 12:43:38 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
49 7.40 12:43:42 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
50 7.53 12:43:46 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
51 7.70 12:43:51 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
52 7.83 12:43:55 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
53 7.95 12:43:59 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
54 8.11 12:44:03 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
55 8.32 12:44:09 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
56 8.52 12:44:15 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
57 8.66 12:44:20 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
SČB4 OB, ČB 8.79 12:44:24 12:44:42 ANO ANO GND - FL 660 749 122 100 0 0
58 8.85 12:44:25 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
59 9.02 12:44:31 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
60 9.31 12:44:39 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
61 9.57 12:44:47 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
62 9.83 12:44:55 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
63 10.06 12:45:02 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
64 10.28 12:45:08 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
65 10.57 12:45:17 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
66 10.82 12:45:25 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
67 11.06 12:45:32 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
68 11.32 12:45:39 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
69 11.56 12:45:47 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
70 11.73 12:45:52 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
SOB1 OB, ČB 11.88 12:45:56 12:46:06 ANO ANO GND - FL 660 737 170 100 0 0
SP1 PB 16.53 12:48:16 12:48:57 ANO ANO GND - FL 660 748 0 0 200 0
SP2 PB 20.64 12:50:19 12:51:18 ANO ANO GND - FL 660 731 0 0 200 0
K1 OB 23.93 12:51:58 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 100 0 0
K2 OB 28.34 12:54:10 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 100 0 0
K3 OB 33.23 12:56:37 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 100 0 0
K4 OB 37.76 12:58:53 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
SP3 PB 43.17 13:01:35 13:03:37 ANO ANO GND - FL 660 688 0 0 200 0
SOB2 OB, RYCH_Z 50.60 13:05:18 13:08:09 ANO ANO GND - FL 660 703 0 100 0 0
SOB3 OB, RYCH_K 55.77 13:07:53 13:10:51 ANO ANO GND - FL 660 674 0 100 0 0
SČU1-1 RYCH_Z 62.04 13:11:01 13:14:06 ANO ANO GND - FL 660 739 0 0 0 0
SČU1-2 RYCH_K 69.63 13:14:49 13:17:46 ANO ANO GND - FL 660 730 0 0 0 0
SOB4 OB 73.52 13:16:45 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 100 0 0
SOB5 OB 80.54 13:20:16 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 100 0 0
SOB6 OB 94.58 13:27:17 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 100 0 0
SČU2-1 RYCH_Z 96.65 13:28:19 13:31:22 ANO ANO GND - FL 660 773 0 0 0 0
SČU2-2 RYCH_K 107.72 13:33:52 13:37:26 ANO ANO GND - FL 660 651 0 0 0 0
SKBT OB 110.37 13:35:11 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 100 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
SOB2 SOB3 120 115 182
SČU1-1 SČU1-2 120 124 188
SČU2-1 SČU2-2 120 110 152